
| ハッピータイム券・半日券の有効時間 | |
| 券種 | 有効時間 |
| 午前券 | 開始〜13:00 |
| ハッピータイム券 | 10:00〜15:00 |
| 午後券 | 12:00〜終了 |
| こどもひろばのご案内:オープン時間:9:00〜16:00 |
|
![]() ![]() |
|
| *1名300円 | |
| *再入場可(券を提示してください) | |
| *施設内に設置しているソリの使用は無料です | |
| *パンク等破損料金は1,000円いただきます | |
| *ソリの持込可 | |
| *スキーは滑れません | |
| *オープン時間は天候等により変更あり | |

| エリア券 | |||
| 通常 | 初滑り春スキー | ||
| 1日券 | 大人 | 3,500円 | 2,500円 |
| シニア | 3,000円 | 2,000円 | |
| 子供 | 2,500円 | 1,500円 | |
| 2日券 | 大人 | 6,000円 | |
| シニア | 5,000円 | ||
| 子供 | 4,500円 | ||
| 3日券 | 大人 | 8,000円 | |
| シニア | 7,000円 | ||
| 子供 | 6,000円 | ||
| ファミリーパック 1日券 |
大人1人or2人 子供3人まで |
7,000円 (子供追加料金1,000円/1人) | |
| ファミリーパック 2日券 |
大人1人or2人 子供3人まで |
12,000 (子供追加料金1,500円/1人) | |
| ナイター券 | 1,200 | ||
| ■リフト料金(平成19年度) | |||
| EAST/WEST共通券 | |||
| 通常 | 初滑り・春スキー | ||
| 1回券 | 大人 | 300円 | |
| 子供 | 200円 | ||
| 10回券 | 大人 | 2,700円 | |
| 子供 | 1,800円 | ||
| ハッピータイム券 半日券 |
大人 | 3,000円 | |
| シニア | 2,500円 | ||
| 子供 | 2,000円 | ||
| 1日券 | 大人 | 4,000円 | 3,000円 |
| シニア | 3,500円 | 2,500円 | |
| 子供 | 3,000円 | 2,000円 | |
| 2日券 | 大人 | 7,000円 | |
| シニア | 6,000円 | ||
| 子供 | 5,000円 | ||
| 3日券 | 大人 | 10,000円 | |
| シニア | 8,500円 | ||
| 子供 | 7,000円 | ||
| ファミリーパック 1日券 |
大人1人or2人 子供3人まで |
8,000円 (子供追加料金1,500円/1人) ファミリーパックの料金設定につきましては 下記を参照ください |
|
| ファミリーパック 2日券 |
大人1人or2人 子供3人まで |
14,000円 (子供追加料金2,000円/1人) | |
| シーズン券 | 大人 | 43,000円 | |
| シニア | 33,000円 | ||
